Kính gửi Quý Khách Hàng
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV đối với sản phẩm Dầu thô WTI (CLE), Dầu thô WTI mini (NQM), Dầu thô WTI micro (MCLE) và Xăng pha chế RBOB (RBE)
TỶ GIÁ | 23.320 | 187 | 5.329 | |||||||||||
GIÁ | BIẾN ĐỘNG | |||||||||||||
STT | HÀNG HÓA | MÃ | NHÓM | SỞ | KÝ QUỸ | PHÍ GD | DỮ LIỆU | THỜI GIAN GD | MUA | BÁN | USD | JPY | MYR | VND |
1 | DẦU ĐẬU TƯƠNG | ZLE | NÔNG SẢN | CBOT | 86.190.720 | 350.000 | 30.000 | 07H00-19H45, 20H30-01H20 | 78,58 | 82,05 | 2.250 | 52.470.000 | ||
2 | ĐẬU TƯƠNG | ZSE | NÔNG SẢN | CBOT | 123.129.600 | 350.000 | 30.000 | 07H00-19H45, 20H30-01H20 | 1.665,50 | 1.744,25 | 3.938 | 91.822.500 | ||
3 | ĐẬU TƯƠNG MINI | XB | NÔNG SẢN | CBOT | 24.625.920 | 300.000 | 30.000 | 07H00-19H45, 20H30-01H45 | 1.665,50 | 1.744,25 | 788 | 18.364.500 | ||
4 | GẠO THÔ | ZRE | NÔNG SẢN | CBOT | 33.105.072 | 350.000 | 30.000 | 07H00-19H45, 20H30-01H15 | 16,840 | 17,550 | 1.420 | 33.114.400 | ||
5 | KHÔ ĐẬU TƯƠNG | ZME | NÔNG SẢN | CBOT | 61.564.800 | 350.000 | 30.000 | 07H00-19H45, 20H30-01H20 | 418,6 | 434,9 | 1.630 | 38.011.600 | ||
6 | LÚA MỲ | ZWA | NÔNG SẢN | CBOT | 115.434.000 | 350.000 | 30.000 | 07H00-19H45, 20H30-01H20 | 1.114,50 | 1.208,75 | 4.713 | 109.895.500 | ||
7 | LÚA MÌ MINI | XW | NÔNG SẢN | CBOT | 23.086.800 | 300.000 | 30.000 | 07H00-19H45, 20H30-01H45 | 1.114,50 | 1.208,75 | 943 | 21.979.100 | ||
8 | LÚA MỲ KANSAS | KWE | NÔNG SẢN | CBOT | 118.512.240 | 350.000 | 30.000 | 07H00-19H45, 20H30-01H45 | 1.192,00 | 1.291,50 | 4.975 | 116.017.000 | ||
9 | NGÔ | ZCE | NÔNG SẢN | CBOT | 76.956.000 | 350.000 | 30.000 | 07H00-19H45, 20H30-01H20 | 755,00 | 788,00 | 1.650 | 38.478.000 | ||
10 | NGÔ MINI | XC | NÔNG SẢN | CBOT | 15.391.200 | 300.000 | 30.000 | 07H00-19H45, 20H30-01H45 | 755,00 | 788,00 | 330 | 7.695.600 | ||
11 | DẦU CỌ THÔ | MPO | NLCN | BMDX | 70.342.800 | 350.000 | 490.000 | 09H30-11H30, 13H30-17H00, 20H00-22H30 (T2-T5) | 6.116 | 6.698 | 14.550 | 77.536.950 | ||
12 | CÀ PHÊ ROBUSTA | RRC | NLCN | ICE EU | 49.559.664 | 350.000 | 3.900.000 | 15H00-23H30 | 2.026 | 2.114 | 880 | 20.521.600 | ||
13 | ĐƯỜNG TRẮNG | QW | NLCN | ICE EU | 57.003.408 | 350.000 | 3.900.000 | 14H45-00H00 | 550,0 | 569,6 | 980 | 22.853.600 | ||
14 | BÔNG | CTE | NLCN | ICE US | 138.520.800 | 350.000 | 3.470.000 | 08H00-01H20 | 139,05 | 147,14 | 4.045 | 94.329.400 | ||
15 | CA CAO | CCE | NLCN | ICE US | 58.486.560 | 350.000 | 3.470.000 | 15H45-00H30 | 2.391 | 2.477 | 860 | 20.055.200 | ||
16 | CÀ PHÊ ARABICA | KCE | NLCN | ICE US | 277.041.600 | 350.000 | 3.470.000 | 15H15-00H30 | 211,00 | 229,90 | 7.088 | 165.280.500 | ||
17 | ĐƯỜNG 11 | SBE | NLCN | ICE US | 41.360.352 | 350.000 | 3.470.000 | 14H30-00H00 | 19,27 | 20,09 | 918 | 21.417.088 | ||
18 | CAO SU RSS3 | TRU | NLCN | OSE | 11.893.200 | 350.000 | 830.000 | 07H00-13H15, 14H30-17H00 | 245,9 | 250,4 | 22.500 | 4.207.500 | ||
19 | CAO SU TSR 20 | ZFT | NLCN | SGX | 13.852.080 | 350.000 | 540.000 | 06H55-17H00 | 160,3 | 164,0 | 185 | 4.314.200 | ||
20 | BẠC | SIE | KIM LOẠI | COMEX | 261.650.400 | 350.000 | 30.000 | 05H00-04H00 | 21,645 | 22,475 | 4.150 | 96.778.000 | ||
21 | ĐỒNG | CPE | KIM LOẠI | COMEX | 169.303.200 | 350.000 | 30.000 | 05H00-04H00 | 4,2035 | 4,3550 | 3.788 | 88.324.500 | ||
22 | BẠCH KIM | PLE | KIM LOẠI | NYMEX | 104.660.160 | 350.000 | 30.000 | 05H00-04H00 | 922,4 | 971,7 | 2.465 | 57.483.800 | ||
23 | QUẶNG SẮT | FEF | KIM LOẠI | SGX | 73.877.760 | 350.000 | 540.000 | 06H10-19H00, 19H15-04H15 | 131,70 | 137,90 | 620 | 14.458.400 | ||
24 | DẦU ÍT LƯU HUỲNH | QP | NĂNG LƯỢNG | ICE EU | 391.748.016 | 350.000 | 3.900.000 | 07H00-05H00 | 1.025,00 | 1.144,25 | 11.925 | 278.091.000 | ||
25 | DẦU THÔ BRENT | QO | NĂNG LƯỢNG | ICE EU | 366.926.208 | 350.000 | 3.900.000 | 07H00-05H00 | 109,08 | 115,80 | 6.720 | 156.710.400 | ||
26 | DẦU THÔ BRENT MINI | BM | NĂNG LƯỢNG | ICE SG | 33.356.928 | 150.000 | 07H00-05H00 | 109,08 | 115,80 | 672 | 15.671.040 | |||
27 | DÀU THÔ WTI | CLE | NĂNG LƯỢNG | NYMEX | 257.033.040 | 350.000 | 30.000 | 05H00-04H00 | 108,61 | 115,30 | 6.690 | 156.010.800 | ||
28 | DẦU THÔ WTI MINI | NQM | NĂNG LƯỢNG | NYMEX | 128.530.512 | 300.000 | 30.000 | 05H00-04H00 | 108,61 | 115,30 | 3.345 | 78.005.400 | ||
29 | DẦU THÔ WTI MICRO | MCLE | NĂNG LƯỢNG | NYMEX | 25.717.296 | 150.000 | 30.000 | 05H00-04H00 | 108,61 | 115,30 | 669 | 15.601.080 | ||
30 | KHÍ TỰ NHIÊN | NGE | NĂNG LƯỢNG | NYMEX | 289.354.560 | 350.000 | 30.000 | 05H00-04H00 | 7,950 | 9,447 | 14.970 | 349.100.400 | ||
31 | KHÍ TỰ NHIÊN MINI | NQG | NĂNG LƯỢNG | NYMEX | 72.338.640 | 300.000 | 30.000 | 05H00-04H00 | 7,950 | 9,447 | 3.743 | 87.275.100 | ||
32 | XĂNG PHA CHẾ RBOB | RBE | NĂNG LƯỢNG | NYMEX | 369.388.800 | 350.000 | 30.000 | 05H00-04H00 | 3,5370 | 3,9224 | 16.187 | 377.476.176 | ||
33 | ĐỒNG LME | LDKZ | KIM LOẠI | LME | 454.740.000 | 700.000 | 2.860.000 | 07H00-01H00 | 9.277,0 | 9.565,0 | 7.200 | 167.904.000 | ||
34 | NHÔM LME | LALZ | KIM LOẠI | LME | 195.888.000 | 700.000 | 2.860.000 | 07H00-01H00 | 2.821,0 | 2.995,0 | 4.350 | 101.442.000 | ||
35 | CHÌ LME | LEDZ | KIM LOẠI | LME | 104.940.000 | 700.000 | 2.860.000 | 07H00-01H00 | 2.072,5 | 2.195,0 | 3.063 | 71.417.500 | ||
36 | THIẾC LME | LTIZ | KIM LOẠI | LME | 605.293.920 | 700.000 | 2.860.000 | 15H00-01H00 | 32.830 | 34.790 | 9.800 | 228.536.000 | ||
37 | KẼM LME | LZHZ | KIM LOẠI | LME | 233.666.400 | 700.000 | 2.860.000 | 15H00-01H00 | 3.690,0 | 3.879,0 | 4.725 | 110.187.000 | ||
38 | NIKEN LME | LNIZ | KIM LOẠI | LME | 1.039.997.376 | 700.000 | 2.860.000 | 15H00-01H00 | 26.050 | 29.100 | 18.300 | 426.756.000 |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 03/06/2022.